Logged in as System Administrator (admin)
Generated Items
9
Active Rubrics
2
AI Tokens Consumed
9,410
Est. AI API Cost
$0.0188
Registered Users
| User | Role | Status | |
|---|---|---|---|
| Alex Rivera | student@edurubric.ai | student | active |
| Maya Chen | maya@edurubric.ai | student | active |
| System Administrator | admin@edurubric.ai | admin | active |
| Dr. Eleanor Vance | teacher@edurubric.ai | teacher | active |
Recent AI Usage Logs
| Feature | Model | Tokens | Est. Cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| essay generation | EduRubric-AI-Local | 1,150 | $0.0023 | 1 month ago |
| lesson generation | EduRubric-AI-Local | 1,150 | $0.0023 | 1 month ago |
| video generation | EduRubric-AI-Local | 980 | $0.0020 | 1 month ago |
| quiz generation | EduRubric-AI-Local | 850 | $0.0017 | 1 month ago |
| essay generation | EduRubric-AI-Local | 1,150 | $0.0023 | 1 month ago |
| essay generation | EduRubric-AI-Local | 1,150 | $0.0023 | 1 month ago |
System Architecture Status
-
Database ConnectionConnectedSQLite • Foreign Keys Enforced
-
AI Core EngineActiveEduRubric Heuristic Academic Engine
-
UI Theme LayerOperationalAdminLTE 3.2 + FontAwesome + Bootstrap
Audit Activity Trail
System Administrator
0 seconds ago
Demo switch to System Administrator (admin)
System Administrator
5 days ago
Demo switch to System Administrator (admin)
Alex Rivera
5 days ago
Demo switch to Alex Rivera (student)
Dr. Eleanor Vance
5 days ago
Demo switch to Dr. Eleanor Vance (teacher)
System Administrator
5 days ago
Demo switch to System Administrator (admin)
Alex Rivera
5 days ago
Demo switch to Alex Rivera (student)
Dr. Eleanor Vance
5 days ago
Demo switch to Dr. Eleanor Vance (teacher)
Alex Rivera
1 week ago
Demo switch to Alex Rivera (student)